T2 Kırmızı Saf Kalay Kaplı Bakır Bara Elektrik Güç Endüstrisi İçin
Kalay Kaplı Bakır Bara Açıklaması:
Kalay Kaplı Bakır Bara Çok telli bağlantı için ana malzeme olarak T2 saf bakır kullanılarak merkezi bir konum sağlar. Kuleye, iç ve dış mekan baz istasyonlarına ve topraklama gerektiren diğer yerlere monte edilebilir. Her türlü terminal pabucu için ilgili IEC standardına uygun olarak üretilmiş olup, yüzey işleminden sonra iyi iletkenliğe sahiptir, temas yüzeyinde oksidasyon yoktur, güvenilir bir elektriksel iletkenlik sağlar. Ürün, standart izolatörler ve çelik destekler kullanılarak makul bir genel tasarıma sahiptir ve nihayetinde dübel vidaları ile istenen konuma sabitlenir.
Kalay Kaplı Bakır Bara Ana Özellikleri:
Elektrik Güvenliği
Alev geciktirici malzemelerden yapılmış iç kısım, Bara konumunu yalıtır, bu nedenle elektrik kazası riski yoktur.
Üstün İşlenebilirlik
Bara, bu sıkıcı görevi distribütöre imzalayarak, modüler MCPD'ye ihtiyaç duymadan kolayca çalışabilirsiniz.
Kolay Kurulum
Karmaşık, maliyetli ve zaman alan MCPD'yi kullanarak, hızlı ve kolay bir kurulum sağlar ve iki baradan daha fazla üretim süreci gerektirmez.
Çeşitli Uygulanabilirlik
Aynı ürün konfigürasyonunda bile, uygun devre inşaat alanı koşullarına göre kolayca değiştirilebilir, yapılandırılabilir.
İlk Kurulum
Dağıtım panosu kurulumu kullanılarak MCPD'nin acilen yerine yerleştirilmesi gerekiyorsa, acil bir durum kurabilirsiniz.
Kalay Kaplı Bakır Bara özelliği
► Mükemmel elektriksel iletkenlik.
► Yüksek yapışma mukavemeti.
► Bükme, delme, damgalama vb. için kullanılabilir.
| Malzeme: T2 Kırmızı bakır |
| Boyut: Özelleştir |
| Öğe: |
| Ürün Adı: T2 Kırmızı Saf Kalay Kaplı Bakır Bara Elektrik Güç Endüstrisi İçin |
| Kalınlık: 2.0mm |
| Genişlik: 25mm |
| Uzunluk: 77mm |
| Özellik: Mükemmel elektriksel iletkenlik |
| Kaplama: Kalay Kaplı |
| Kullanım Alanı: İletkenleri bağlamak için elektrik güç endüstrisi. |
Kalay Kaplı Bakır Bara Teknik Parametreleri:
| Kalınlık×Genişlik (mm) | 1.5 -20× (15-500) |
| Bakır içeriği | %99.98 |
| Uzama ( %) | %45-50 |
| Erime Noktası | 1083℃ |
Konvansiyonel Tipler ve Boyutlar:
| Tipler | Toplam Kalınlık | Bakır Kalınlığı | Genişlik | Uzunluk | Ağırlık(kg/m) |
| BG-1.0*550*650 | 1.0 | 0.3mm+0.3mm | 550 | 650 | 3.18 |
| BG-1.5*550*650 | 1.5 | 0.3mm+0.3mm | 550 | 650 | 4.77 |
| BG-2.0*220*460 | 2.0 | 0.3mm+0.3mm | 220 | 460 | 1.80 |
| BG-3.0*350*750 | 3.0 | 0.3mm+0.3mm | 350 | 750 | 7.01 |
| BG-4.0*270*1056 | 4.0 | 0.3mm+0.3mm | 270 | 1056 | 10.15 |
| BG-5.0*106*412 | 5.0 | 0.3mm+0.3mm | 106 | 412 | 1.94 |
| BG-6.0*268*333 | 6.0 | 0.3mm+0.3mm | 268 | 333 | 4.77 |
| BG-3 ×30 | 3 | 0.3mm+0.3mm | 30mm | ≤6000mm | 4.806 |
| BG-4 ×40 | 4 | 0.3mm+0.3mm | 40mm | ≤6000mm | 8.544 |
| BG-5 ×50 | 5 | 0.3mm+0.3mm | 50mm | ≤6000mm | 13.35 |
| BG-6 ×60 | 6 | 0.3mm+0.3mm | 60mm | ≤6000mm | 19.224 |
| BG-8*80 | 8 | 0.3mm+0.3mm | 80mm | ≤6000mm | 34.176 |
| BG-10*100 | 10 | 0.3mm+0.3mm | 100mm | ≤6000mm | 53.4 |
| BG-12*120 | 12 | 0.3mm+0.3mm | 120mm | ≤6000mm | 76.896 |
| Diğerleri | Talep üzerine |
Ticari Bilgiler
| Ödeme Yöntemi | T/T veya L/C |
| Ticari Şartlar | EXW / FOB / CIF |
| Ödeme Koşulları | Sözleşmeyi imzaladıktan sonra %30 depozito ve bakiye sevkiyattan önce veya B/L kopyası gönderildikten sonra ödenmelidir |
| Teslimat şekli | Deniz, kara ve hava yoluyla |
| Teslim Süresi | Miktara göre |
Kalay Kaplı Bakır Bara Resimleri
![]()