Yangına Dayanıklı Lamine Bakır Bara, OEM Elektrik Sınıfı Bakır Bar
Lamine Bakır Bara Tanıtımı
Lamine Bakır Bara yüksek iletkenlikli lamine bakır folyodan yapılmıştır. Esnek bakır konektörler, doğrudan akım ve basınç uygulayarak bireysel bakır şeritlerin birleştirildiği pres kaynak prosedürü kullanır. Bu işlem, minimum direnci sağlar ve akımı artırmaya, hizmet ömrünü uzatmaya ve arıza süresini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, yüksek sıcaklıklarda üstün mekanik ve elektriksel özelliklere sahiptirler.
Lamine Bakır Bara Detayları
| Malzeme: T2 Kırmızı bakır |
| Boyut: Özel yapım |
| Öğe: |
| Ürün Adı: Lamine Bakır Bara |
| Kalınlık: 3.0mm |
| Genişlik: 27.5mm |
| Uzunluk: 243mm |
| Özellik: Yangına Dayanıklı |
| Kaplama: Nikel kaplı |
| Kullanım Alanı: İletkenleri bağlamak için elektrik endüstrisi. |
Lamine Bakır Bara Teknik Parametreler:
| Kalınlık×Genişlik (mm) | 1.5 -20× (15-500) |
| Bakır içeriği | 99.98% |
| Yoğunluk (g/cm³) | 8.9 |
| Özdirenç (Ωmm²/m) | 0.018 |
| Çekme Dayanımı (MPa) | ≥250 |
Lamine Bakır Bara Konvansiyonel Tipleri ve Boyutları:
| Tipler | Toplam Kalınlık | Bakır kalınlığı | Genişlik | Uzunluk | Ağırlık(kg/m) |
| BG-3.0*350*750 | 3.0 | 0.3mm+0.3mm | 350 | 750 | 7.01 |
| BG-4.0*270*1056 | 4.0 | 0.3mm+0.3mm | 270 | 1056 | 10.15 |
| BG-5.0*106*412 | 5.0 | 0.3mm+0.3mm | 106 | 412 | 1.94 |
| BG-6.0*268*333 | 6.0 | 0.3mm+0.3mm | 268 | 333 | 4.77 |
| BG-3 ×30 | 3 | 0.3mm+0.3mm | 30mm | ≤6000mm | 4.806 |
| BG-4 ×40 | 4 | 0.3mm+0.3mm | 40mm | ≤6000mm | 8.544 |
| BG-5 ×50 | 5 | 0.3mm+0.3mm | 50mm | ≤6000mm | 13.35 |
| BG-6 ×60 | 6 | 0.3mm+0.3mm | 60mm | ≤6000mm | 19.224 |
| BG-8*80 | 8 | 0.3mm+0.3mm | 80mm | ≤6000mm | 34.176 |
| Diğerleri | İsteğe bağlı |
Denetim Ekipmanı:
Kimyasal element analizi merkezimiz ve mekanik test merkezimiz bulunmaktadır
aşağıdaki kalite kontrol önlemlerini içerir:
Spektrografik analiz, manyetik çatlak tespiti, ultrasonik tespit, dinamik yorulma testi, sertlik testi, kanıt ve nihai kopma mukavemeti testi... TUV DIN EN ISO 9001: 2000 & ISO/TS16949 mevcuttur
Üretim Gösterisi
![]()